¿Quién gobierna Aguascalientes?
Aguascalientes tiene 11 municipios. Lo gobierna María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), en funciones del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2027. En el Congreso de la Unión lo representan 3 senadores y 3 diputados federales de distrito, y su congreso local tiene 27 diputados.
Gobierno del estado
Gobernador(a)María Teresa Jiménez EsquivelPANDel 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2027
Presidenta de la RepúblicaClaudia Sheinbaum PardoMorenaDel 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030
Capital: Aguascalientes
Senadores por Aguascalientes
| Senador(a) | Partido |
|---|---|
| Jennifer Kristel Parra Salas Suplente en funciones de Nora Ruvalcaba Gámez | Morena |
| Juan Antonio Martín del Campo | PAN |
| María de Jesús Díaz Marmolejo | PAN |
Legislatura LXVI (2024–2030): dos senadurías de mayoría relativa y una de primera minoría.
Diputados federales
Legislatura LXVI (2024–2027), un diputado por distrito electoral federal. Por partido: PAN 2, PRI 1.
| Distrito | Diputado(a) federal | Partido |
|---|---|---|
| 01 | Humberto Ambriz Delgadillo | PRI |
| 02 | Mónica Becerra Moreno | PAN |
| 03 | Paulo Gonzalo Martínez López | PAN |
Diputados locales
Congreso de Aguascalientes. MR: mayoría relativa por distrito; RP: representación proporcional. Por partido: PAN 13, Morena 7, PRD 4, PRI 1, Movimiento Ciudadano 1, PVEM 1.
| Distrito | Diputado(a) local | Cabecera | Partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Amisadai Manuel Castorena Romo | Rincón de Romos | PAN |
| 2 | María Guadalupe Mendoza Medrano | El Llano | PAN |
| 3 | Heriberto Gallegos Serna | Pabellón de Arteaga | PRD |
| 4 | Beatriz Montoya Hernández | San Francisco de los Romo | PAN |
| 5 | Humberto Javier Montero de Alba | Aguascalientes | PAN |
| 6 | Luis Salvador Alcalá Durán | Aguascalientes | PAN |
| 7 | Laura Patricia Ponce Luna | Jesús María | PAN |
| 8 | Adán Valdivia López | Calvillo | PAN |
| 9 | Alma Hilda Medina Macías | Aguascalientes | PRD |
| 10 | Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba | Aguascalientes | PAN |
| 11 | Arlette Ivette Muñoz Cervantes | Aguascalientes | PAN |
| 12 | Lucía de León Ursua | Aguascalientes | PRI |
| 13 | Jedsabel Sánchez Montes | Aguascalientes | PRD |
| 14 | Rodrigo Cervantes Medina | Aguascalientes | PAN |
| 15 | Luis Guadalupe León Méndez | Aguascalientes | PAN |
| 16 | Emanuelle Sánchez Nájera | Aguascalientes | PRD |
| 17 | Salvador Maximiliano Ramírez Hernández | Aguascalientes | PAN |
| 18 | Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba | Aguascalientes | PAN |
| RP | Fernando Alférez Barbosa | Morena | |
| RP | Miriam Yazú Muñoz Márquez | Morena | |
| RP | José Trinidad Romo Marín | Morena | |
| RP | Ana Laura Gómez Calzada | Morena | |
| RP | Aurora Vanegas Martínez | Morena | |
| RP | Rodrigo Iván González Mireles | Morena | |
| RP | Irma Reza de la Cruz | Morena | |
| RP | Daniela Miyuki López Muñoz | Movimiento Ciudadano | |
| RP | Jenny Janet López Valenzuela | PVEM |
Presidentes municipales de Aguascalientes
11 de 11 con dato verificado.
| Municipio | Presidente(a) municipal | Partido |
|---|---|---|
| Aguascalientes | Leonardo Montañez Castro | PAN |
| Asientos | José Manuel González Mota | PRD |
| Calvillo | Daniel Romo Urrutia | PAN |
| Cosío | Francisco Javier Domínguez López | Independiente |
| El Llano | Jorge Delgado Ibarra | Morena |
| Jesús María | César Fernando Medina Cervantes | PAN |
| Pabellón de Arteaga | Lucero Espinoza Vázquez | PAN |
| Rincón de Romos | Erick Muro Sánchez | Morena |
| San Francisco de los Romo | Margarita Gallegos Soto | PRI |
| San José de Gracia | Laura Araceli González Reyes | PAN |
| Tepezalá | Leticia Olivares Jiménez | PRI |