¿Quién gobierna Baja California?
Baja California tiene 7 municipios. Lo gobierna Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), en funciones del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2027. En el Congreso de la Unión lo representan 3 senadores y 9 diputados federales de distrito, y su congreso local tiene 25 diputados.
Gobierno del estado
Gobernador(a)Marina del Pilar Ávila OlmedaMorenaDel 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2027
Presidenta de la RepúblicaClaudia Sheinbaum PardoMorenaDel 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030
Capital: Mexicali
Senadores por Baja California
| Senador(a) | Partido |
|---|---|
| Cleotilde Molina López Suplente en funciones de Julieta Ramírez Padilla | Morena |
| Juan Meléndrez Espinoza Suplente en funciones de Armando Ayala Robles | Morena |
| Máximo García López Suplente en funciones de Gustavo Sánchez Vásquez | PAN |
Legislatura LXVI (2024–2030): dos senadurías de mayoría relativa y una de primera minoría.
Diputados federales
Legislatura LXVI (2024–2027), un diputado por distrito electoral federal. Por partido: Morena 8, PVEM 1.
| Distrito | Diputado(a) federal | Partido |
|---|---|---|
| 01 | Laura Ruiz López | Morena |
| 02 | Nancy Sánchez Arredondo | Morena |
| 03 | Claudia Moreno Ramírez | Morena |
| 04 | Rocío López Gorosave | Morena |
| 05 | Karla Sánchez Rodelo Suplente en funciones de Evangelina Moreno Guerra | Morena |
| 06 | Gilberto Herrera Solórzano | Morena |
| 07 | Armando Fernández Samaniego | Morena |
| 08 | Fausto Gallardo García | PVEM |
| 09 | Araceli Brown Figueredo | Morena |
Diputados locales
Congreso de Baja California. MR: mayoría relativa por distrito; RP: representación proporcional. Por partido: Morena 15, PAN 3, PVEM 2, Fuerza por México 1, PRI 1, PT 1, Movimiento Ciudadano 1, Encuentro Solidario 1.
| Distrito | Diputado(a) local | Cabecera | Partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Alejandra Tejeda Medina | Mexicali | Morena |
| 2 | Jaime Eduardo Cantón Rocha | Mexicali | Morena |
| 3 | Alejandra María Ang Hernández | Mexicali | Morena |
| 4 | Liliana Michel Sánchez Allende | Mexicali | Morena |
| 5 | Juan Manuel Molina García | Mexicali | Morena |
| 6 | María Teresa Méndez Vélez | Tecate | Morena |
| 7 | Bryan Manuel Castillo Trinidad Suplente en funciones de Jorge Ramos Hernández | Tijuana | PVEM |
| 8 | Norma Angélica Peñaloza Escobedo | Tijuana | Morena |
| 9 | Eligio Valencia López | Tijuana | Morena |
| 10 | Julia Andrea González Quiroz | Tijuana | Morena |
| 11 | Evelyn Sánchez Sánchez | Tijuana | Morena |
| 12 | Jesús Daniel Razo Cordova Suplente en funciones de Ramón Vázquez Valadez | Tijuana | Morena |
| 13 | Gloria Arcelia Miramontes Plantillas | Tijuana | Morena |
| 14 | Gabriela Ponce Velazquez Suplente en funciones de Araceli Geraldo Nuñez | Tijuana | Morena |
| 15 | Danny Fidel Mogollón Pérez | Playas de Rosarito | Morena |
| 16 | Diego Alejandro Lara Arregui | Ensenada | Fuerza por México |
| 17 | Dunnia Montserrat Murillo López | San Quintín | Morena |
| RP | María Yolanda Gaona Medina | PAN | |
| RP | Juan Diego Echevarría Ibarra | PAN | |
| RP | Santa Alejandrina Corral Quintero | PAN | |
| RP | Adrián Humberto Valle Ballesteros | PRI | |
| RP | Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja | PT | |
| RP | Adriana Padilla Mendoza | PVEM | |
| RP | Daylín García Ruvalcaba | Movimiento Ciudadano | |
| RP | Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza | Encuentro Solidario |
Presidentes municipales de Baja California
7 de 7 con dato verificado.
| Municipio | Presidente(a) municipal | Partido |
|---|---|---|
| Ensenada | Claudia Josefina Agaton Muñiz | Morena |
| Mexicali | Norma Alicia Bustamante Martínez | Morena |
| Playas de Rosarito | María del Rocío Adame Muñoz | Morena |
| San Felipe | José Luis Dagnino López | Morena |
| San Quintín | Miriam Elizabeth Cano Nuñez | Morena |
| Tecate | Roman Cota Muñoz | Morena |
| Tijuana | Ismael Burgueño Ruiz | Morena |